最猛的京东金融套券纯债531021-接连2天0.19% 0.17%
只要是让你充钱的100%都是骗子,切记不要充1分钱!
当时看他 20天就可以赎回买 的净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-07-12 1.4209 1.4209 0.17% 开放申购 开放赎回
2021-07-09 1.4185 1.4185 -0.01% 开放申购 开放赎回
2021-07-08 1.4186 1.4186 0.19% 开放申购 开放赎回
2021-07-07 1.4159 1.4159 0.07% 开放申购 开放赎回
2021-07-06 1.4149 1.4149 0.00% 开放申购 开放赎回
2021-07-05 1.4149 1.4149 0.04% 开放申购 开放赎回
2021-07-02 1.4143 1.4143 0.04% 开放申购 开放赎回
2021-07-01 1.4138 1.4138 0.01% 开放申购 开放赎回
2021-06-30 1.4136 1.4136 0.04% 开放申购 开放赎回
2021-06-29 1.4131 1.4131 0.04% 开放申购 开放赎回
2021-06-28 1.4126 1.4126 0.01% 开放申购 开放赎回
涨得有多高跌得就有多大
为什么
买的003412
为什么